Steve Mounié 5e du classement des buteurs

Avec 12 buts, Steve Mounié est à la 5e place du classement des buteurs. Il a inscrit 6 buts lors des six dernières journées de ligue 1. Cela fait 4 matchs qu’il marque consécutivement.

Joueur Club Buts Pén Pa J TJ Pts
1 PSG Edinson CAVANI Paris Saint-Germain 27 7 0 19 2065 47
2 OL Alexandre LACAZETTE Olympique Lyonnais 22 10 2 16 1918 33
3 OM Bafetimbi GOMIS Olympique de Marseille 16 3 2 12 1970 27
4 Radamel FALCAO AS Monaco 16 4 3 10 1373 30
5 Steve MOUNIE Montpellier Hérault SC 12 0 1 11 2039 20
6 Alassane PLEA OGC Nice 11 1 2 9 1840 23
7 Ivan SANTINI SM Caen 11 3 1 8 2080 16
8 Martin BRAITHWAITE Toulouse FC 10 4 3 7 2233 16
9 Kylian MBAPPE AS Monaco 9 0 5 6 805 18
10 Valère GERMAIN AS Monaco 9 0 2 7 1671 18
11 LUCAS MOURA Paris Saint-Germain 9 1 3 9 2055 25
12 Mario BALOTELLI OGC Nice 9 2 0 6 1133 18
13 Loïs DIONY Dijon FCO 8 0 6 7 2054 12
14 Wylan CYPRIEN OGC Nice 8 0 3 7 2375 19
15 Florian THAUVIN Olympique de Marseille 8 1 6 8 2156 16
16 Ryad BOUDEBOUZ Montpellier Hérault SC 8 2 6 6 2040 10
17 Jimmy BRIAND EA Guingamp 8 2 4 7 2225 9
18 Julio TAVARES Dijon FCO 8 2 3 8 1878 8
19 Benjamin MOUKANDJO FC Lorient 8 3 0 6 1369 4
20 Thomas LEMAR AS Monaco 7 0 6 6 1874 18

 

2 Commentaires

S’abonner
Notifier de
2 Commentaires
Récents
Anciens Populaires
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
2
0
L’article vous fait réagir ? Commentez !x
AllezPaillade

GRATUIT
VOIR