[Rugby] Le MHR reprend la tête en battant Toulouse (32-22)

3e victoire consécutive pour le MHR avec le bonus offensif en prime. Avec la défaite de Lyon, Montpellier prend la tête du championnat et a fait taire les critiques de l’entraîneur toulousain (32-22).

Rang  Evol. Equipe Pts J. G. N. P. Bonus Pts.M Pts.E Diff.
1   Montpellier  Montpellier 37 10 8 0 2 5 323 212 +111
2 Lyon  Lyon 33 10 7 0 3 5 278 185 +93
3 La Rochelle  La Rochelle 30 10 7 0 3 2 278 194 +84
4 Racing 92  Racing 92 28 10 6 0 4 4 233 184 +49
5 Toulouse  Toulouse 28 10 6 1 3 2 276 232 +44
6 Bordeaux-Bègles  Bordeaux-Bègles 27 10 6 0 4 3 294 260 +34
7 Castres  Castres 25 10 5 0 5 5 253 237 +16
8 Toulon  Toulon 25 10 5 0 5 5 263 249 +14
9 Clermont  Clermont 23 10 5 0 5 3 288 239 +49
10 Pau  Pau 23 10 5 0 5 3 223 206 +17
11 Paris  Paris 18 10 4 0 6 2 217 282 -65
12 Agen  Agen 10 10 2 0 8 2 174 274 -100
13 Brive  Brive 9 10 2 0 8 1 151 327 -176
14 Oyonnax  Oyonnax 8 10 1 1 8 2 163 333 -170

Commentaires

S’abonner
Notifier de
0 Commentaires
Récents
Anciens Populaires
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
0
L’article vous fait réagir ? Commentez !x
AllezPaillade

GRATUIT
VOIR